Byron Buxton of the Minnesota Twins is currently listed as returned after recovering from a other injury suffered on Aug 11, 2025. This page tracks Buxton's latest injury status, recovery timeline, and injury history with the Minnesota Twins (MLB).
Is Byron Buxton Playing Tonight?
Byron Buxton is not currently listed on the injury report and is expected to be available.
Current Status
Injury
Other
Date Injured
Aug 11, 2025
Status
returned
Actual Return
Aug 11, 2025
Injury Timeline
Jun 25, 2015 — Hand → Returned Aug 10, 2015
Jul 15, 2017 — Groin → Returned Aug 1, 2017
Aug 1, 2017 — Other → Returned Aug 2, 2017
Apr 15, 2018 — Other → Returned May 10, 2018
May 30, 2018 — Foot → Returned Jul 2, 2018
Jul 13, 2018 — Wrist → Returned Mar 28, 2019
Jul 27, 2018 — Chest → Returned Mar 28, 2019
Jul 31, 2018 — Wrist → Returned Mar 28, 2019
Aug 14, 2018 — Chest → Returned Aug 14, 2018
Jun 15, 2019 — Wrist → Returned Jun 29, 2019
Jun 29, 2019 — Other → Returned Jun 29, 2019
Jul 14, 2019 — Concussion → Returned Nov 4, 2019
Jul 23, 2019 — Concussion → Returned Jul 25, 2019
Jul 25, 2019 — Other → Returned Jul 25, 2019
Aug 3, 2019 — Shoulder → Returned Sep 1, 2019
Sep 1, 2019 — Other → Returned Sep 1, 2019
Sep 10, 2019 — Shoulder → Returned Sep 29, 2019
Nov 4, 2019 — Other → Returned Nov 4, 2019
Aug 20, 2020 — Shoulder → Returned Sep 1, 2020
Aug 21, 2020 — Shoulder → Returned Sep 1, 2020
Sep 1, 2020 — Other → Returned Sep 1, 2020
May 7, 2021 — Hip → Returned May 7, 2021
Jun 22, 2021 — Hand → Returned Aug 27, 2021
Aug 23, 2022 — Hip → Returned Oct 5, 2022
Oct 6, 2022 — Other → Returned Oct 6, 2022
Jun 3, 2023 — Ribs → Returned Jun 15, 2023
Jun 15, 2023 — Other → Returned Jun 15, 2023
Aug 2, 2023 — Hamstring → Returned Oct 1, 2023
Oct 2, 2023 — Other → Returned Oct 2, 2023
May 2, 2024 — Knee → Returned May 18, 2024
May 18, 2024 — Other → Returned May 18, 2024
Aug 13, 2024 — Hip → Returned Sep 13, 2024
Sep 12, 2024 — Other → Returned Sep 12, 2024
May 16, 2025 — Other → Returned May 16, 2025
May 30, 2025 — Other → Returned May 30, 2025
Jul 27, 2025 — Ribs → Returned Aug 11, 2025
Aug 11, 2025 — Other → Returned Aug 11, 2025
Injury History
Other — Aug 11, 2025 to Aug 11, 2025 (returned)
Ribs — Jul 27, 2025 to Aug 11, 2025 (out)
Other — May 30, 2025 to May 30, 2025 (returned)
Other — May 16, 2025 to May 16, 2025 (returned)
Other — Sep 12, 2024 to Sep 12, 2024 (returned)
Hip — Aug 13, 2024 to Sep 13, 2024 (returned) — 16 games missed
Other — May 18, 2024 to May 18, 2024 (returned)
Knee — May 2, 2024 to May 18, 2024 (returned)
Other — Oct 2, 2023 to Oct 2, 2023 (returned)
Hamstring — Aug 2, 2023 to Oct 1, 2023 (out)
Other — Jun 15, 2023 to Jun 15, 2023 (returned)
Ribs — Jun 3, 2023 to Jun 15, 2023 (returned)
Other — Oct 6, 2022 to Oct 6, 2022 (returned)
Hip — Aug 23, 2022 to Oct 5, 2022 (out)
Hand — Jun 22, 2021 to Aug 27, 2021 (out)
Hip — May 7, 2021 to May 7, 2021 (returned)
Other — Sep 1, 2020 to Sep 1, 2020 (returned)
Shoulder — Aug 21, 2020 to Sep 1, 2020 (returned)
Shoulder — Aug 20, 2020 to Sep 1, 2020 (returned)
Other — Nov 4, 2019 to Nov 4, 2019 (returned)
Shoulder — Sep 10, 2019 to Sep 29, 2019 (out)
Other — Sep 1, 2019 to Sep 1, 2019 (returned)
Shoulder — Aug 3, 2019 to Sep 1, 2019 (returned)
Other — Jul 25, 2019 to Jul 25, 2019 (returned)
Concussion — Jul 23, 2019 to Jul 25, 2019 (returned)
Concussion — Jul 14, 2019 to Nov 4, 2019 (returned)
Other — Jun 29, 2019 to Jun 29, 2019 (returned)
Wrist — Jun 15, 2019 to Jun 29, 2019 (returned)
Chest — Aug 14, 2018 to Aug 14, 2018 (returned)
Wrist — Jul 31, 2018 to Mar 28, 2019 (returned) — 102 games missed
Chest — Jul 27, 2018 to Mar 28, 2019 (returned) — 104 games missed
Wrist — Jul 13, 2018 to Mar 28, 2019 (returned) — 110 games missed