Doug McDermott of the Sacramento Kings is currently listed as returned after recovering from a elbow injury suffered on Oct 1, 2024. McDermott was sidelined for 24 days before returning. This page tracks McDermott's latest injury status, recovery timeline, and injury history with the Sacramento Kings (NBA).
Is Doug McDermott Playing Tonight?
Doug McDermott is not currently listed on the injury report and is expected to be available.
Current Status
Injury
Elbow
Date Injured
Oct 1, 2024
Status
returned
Actual Return
Oct 25, 2024
Total Recovery
24 days
Injury Timeline
Nov 2, 2016 — Head → Returned Nov 3, 2016
Nov 15, 2016 — Concussion → Returned Dec 7, 2016
Dec 26, 2016 — Shin → Returned Dec 27, 2016
Apr 9, 2017 — Knee → Returned Apr 12, 2017
Feb 2, 2019 — Ribs → Returned Feb 10, 2019
Mar 6, 2020 — Foot → Returned Mar 11, 2020
Feb 15, 2021 — Knee → Returned Feb 16, 2021
Mar 29, 2021 — Ankle → Returned Mar 30, 2021
Apr 14, 2021 — Ankle → Returned Apr 18, 2021
Apr 21, 2021 — Ankle → Returned Apr 23, 2021
Oct 28, 2021 — Knee → Returned Nov 2, 2021
Nov 22, 2021 — Knee → Returned Dec 1, 2021
Dec 19, 2021 — Other → Returned Dec 19, 2021
Jan 1, 2022 — Other → Returned Jan 13, 2022
Feb 3, 2022 — Ankle → Returned Feb 3, 2022
Mar 11, 2022 — Illness → Returned Mar 11, 2022
Mar 16, 2022 — Ankle → Returned Apr 10, 2022
Nov 17, 2022 — Calf → Returned Nov 18, 2022
Nov 25, 2022 — Ankle → Returned Nov 25, 2022
Dec 2, 2022 — Ankle → Returned Dec 7, 2022
Dec 27, 2022 — Knee → Returned Dec 28, 2022
Jan 15, 2023 — Back → Returned Jan 16, 2023
Feb 11, 2023 — Achilles → Returned Feb 14, 2023
Mar 4, 2023 — Hand → Returned Mar 9, 2023
Mar 17, 2023 — Other → Returned Mar 20, 2023
Mar 22, 2023 — Load Management → Returned Mar 22, 2023
Apr 6, 2023 — Ankle → Returned Apr 9, 2023
Nov 30, 2023 — Illness → Returned Dec 5, 2023
Jan 4, 2024 — Arm → Returned Jan 7, 2024
Jan 13, 2024 — Ankle → Returned Jan 14, 2024
Feb 28, 2024 — Calf → Returned Mar 19, 2024
Oct 1, 2024 — Elbow → Returned Oct 25, 2024
Injury History
Elbow — Oct 1, 2024 to Oct 25, 2024 (returned)
Calf — Feb 28, 2024 to Mar 19, 2024 (returned)
Ankle — Jan 13, 2024 to Jan 14, 2024 (returned)
Arm — Jan 4, 2024 to Jan 7, 2024 (returned)
Illness — Nov 30, 2023 to Dec 5, 2023 (returned)
Ankle — Apr 6, 2023 to Apr 9, 2023 (returned)
Load Management — Mar 22, 2023 to Mar 22, 2023 (returned)
Other — Mar 17, 2023 to Mar 20, 2023 (returned)
Hand — Mar 4, 2023 to Mar 9, 2023 (returned)
Achilles — Feb 11, 2023 to Feb 14, 2023 (returned)
Back — Jan 15, 2023 to Jan 16, 2023 (returned)
Knee — Dec 27, 2022 to Dec 28, 2022 (returned)
Ankle — Dec 2, 2022 to Dec 7, 2022 (returned)
Ankle — Nov 25, 2022 to Nov 25, 2022 (returned)
Calf — Nov 17, 2022 to Nov 18, 2022 (returned)
Ankle — Mar 16, 2022 to Apr 10, 2022 (returned)
Illness — Mar 11, 2022 to Mar 11, 2022 (returned)
Ankle — Feb 3, 2022 to Feb 3, 2022 (returned)
Other — Jan 1, 2022 to Jan 13, 2022 (returned)
Other — Dec 19, 2021 to Dec 19, 2021 (returned)
Knee — Nov 22, 2021 to Dec 1, 2021 (returned)
Knee — Oct 28, 2021 to Nov 2, 2021 (returned)
Ankle — Apr 21, 2021 to Apr 23, 2021 (returned)
Ankle — Apr 14, 2021 to Apr 18, 2021 (returned)
Ankle — Mar 29, 2021 to Mar 30, 2021 (returned)
Knee — Feb 15, 2021 to Feb 16, 2021 (returned)
Foot — Mar 6, 2020 to Mar 11, 2020 (returned)
Ribs — Feb 2, 2019 to Feb 10, 2019 (returned)
Knee — Apr 9, 2017 to Apr 12, 2017 (returned)
Shin — Dec 26, 2016 to Dec 27, 2016 (returned)
Concussion — Nov 15, 2016 to Dec 7, 2016 (returned)