Eric Gordon of the Philadelphia 76ers is currently listed as returned after recovering from a other injury suffered on Dec 23, 2024. Gordon was sidelined for 7 days before returning. This page tracks Gordon's latest injury status, recovery timeline, and injury history with the Philadelphia 76ers (NBA).
Is Eric Gordon Playing Tonight?
Eric Gordon is not currently listed on the injury report and is expected to be available.
Current Status
Injury
Other
Date Injured
Dec 23, 2024
Status
returned
Actual Return
Dec 30, 2024
Total Recovery
7 days
Injury Timeline
Jan 20, 2016 — Hand → Returned Mar 26, 2016
Mar 7, 2016 — Hand → Returned Apr 13, 2016
Jan 10, 2017 — Foot → Returned Jan 12, 2017
Jan 25, 2017 — Back → Returned Jan 28, 2017
Feb 9, 2017 — Back → Returned Feb 14, 2017
Oct 28, 2017 — Illness → Returned Oct 29, 2017
Nov 22, 2017 — Calf → Returned Nov 24, 2017
Feb 1, 2018 — Back → Returned Feb 5, 2018
Feb 7, 2018 — Back → Returned Feb 8, 2018
Feb 14, 2018 — Knee → Returned Feb 22, 2018
Feb 23, 2018 — Illness → Returned Feb 27, 2018
Mar 30, 2018 — Knee → Returned Mar 31, 2018
Apr 11, 2018 — Ankle → Returned Apr 11, 2018
Nov 3, 2018 — Other → Returned Nov 4, 2018
Nov 5, 2018 — Groin → Returned Nov 9, 2018
Dec 31, 2018 — Knee → Returned Jan 15, 2019
Feb 4, 2019 — Knee → Returned Feb 5, 2019
Feb 28, 2019 — Knee → Returned Mar 2, 2019
Mar 20, 2019 — Rest → Returned Mar 20, 2019
Nov 6, 2019 — Hamstring → Returned Nov 8, 2019
Nov 13, 2019 — Knee → Returned Dec 28, 2019
Jan 9, 2020 — Knee → Returned Jan 10, 2020
Feb 9, 2020 — Shin → Returned Feb 21, 2020
Feb 26, 2020 — Knee → Returned Feb 28, 2020
Mar 7, 2020 — Knee → Returned Mar 9, 2020
Jan 14, 2021 — Other → Returned Jan 17, 2021
Feb 8, 2021 — Rest → Returned Feb 8, 2021
Feb 15, 2021 — Groin → Returned Feb 16, 2021
Mar 1, 2021 — Knee → Returned Mar 10, 2021
Mar 12, 2021 — Groin → Returned Mar 26, 2021
Mar 29, 2021 — Groin → Returned May 16, 2021
Nov 7, 2021 — Groin → Returned Nov 9, 2021
Nov 15, 2021 — Groin → Returned Nov 16, 2021
Dec 11, 2021 — Groin → Returned Dec 12, 2021
Dec 16, 2021 — Groin → Returned Dec 16, 2021
Jan 1, 2022 — Groin → Returned Jan 2, 2022
Jan 10, 2022 — Groin → Returned Jan 11, 2022
Feb 6, 2022 — Hamstring → Returned Feb 13, 2022
Feb 17, 2022 — Groin → Returned Feb 24, 2022
Mar 2, 2022 — Groin → Returned Mar 3, 2022
Mar 7, 2022 — Hamstring → Returned Mar 8, 2022
Mar 13, 2022 — Knee → Returned Mar 20, 2022
Mar 26, 2022 — Rest → Returned Mar 26, 2022
Mar 28, 2022 — Groin → Returned Apr 10, 2022
Oct 22, 2022 — Load Management → Returned Oct 22, 2022
Oct 30, 2022 — Load Management → Returned Oct 30, 2022
Oct 31, 2022 — Load Management → Returned Oct 31, 2022
Dec 3, 2022 — Load Management → Returned Dec 4, 2022
Dec 23, 2022 — Hand → Returned Dec 25, 2022
Dec 27, 2022 — Load Management → Returned Dec 27, 2022
Jan 26, 2023 — Knee → Returned Jan 27, 2023
Feb 4, 2023 — Rest → Returned Feb 4, 2023
Feb 6, 2023 — Rest → Returned Feb 6, 2023
Apr 1, 2023 — Hip → Returned Apr 4, 2023
Nov 12, 2023 — Shoulder → Returned Nov 14, 2023
Dec 2, 2023 — Knee → Returned Dec 4, 2023
Dec 13, 2023 — Calf → Returned Dec 16, 2023
Jan 5, 2024 — Knee → Returned Jan 7, 2024
Jan 22, 2024 — Wrist → Returned Jan 25, 2024
Feb 25, 2024 — Groin → Returned Mar 2, 2024
Mar 11, 2024 — Knee → Returned Mar 14, 2024
Apr 14, 2024 — Other → Returned Apr 14, 2024
Dec 23, 2024 — Other → Returned Dec 30, 2024
Injury History
Other — Dec 23, 2024 to Dec 30, 2024 (returned)
Other — Apr 14, 2024 to Apr 14, 2024 (returned)
Knee — Mar 11, 2024 to Mar 14, 2024 (returned)
Groin — Feb 25, 2024 to Mar 2, 2024 (returned)
Wrist — Jan 22, 2024 to Jan 25, 2024 (returned)
Knee — Jan 5, 2024 to Jan 7, 2024 (returned)
Calf — Dec 13, 2023 to Dec 16, 2023 (returned)
Knee — Dec 2, 2023 to Dec 4, 2023 (returned)
Shoulder — Nov 12, 2023 to Nov 14, 2023 (returned)
Hip — Apr 1, 2023 to Apr 4, 2023 (returned)
Rest — Feb 6, 2023 to Feb 6, 2023 (returned)
Rest — Feb 4, 2023 to Feb 4, 2023 (returned)
Knee — Jan 26, 2023 to Jan 27, 2023 (returned)
Load Management — Dec 27, 2022 to Dec 27, 2022 (returned)
Hand — Dec 23, 2022 to Dec 25, 2022 (returned)
Load Management — Dec 3, 2022 to Dec 4, 2022 (returned)
Load Management — Oct 31, 2022 to Oct 31, 2022 (returned)
Load Management — Oct 30, 2022 to Oct 30, 2022 (returned)
Load Management — Oct 22, 2022 to Oct 22, 2022 (returned)
Groin — Mar 28, 2022 to Apr 10, 2022 (returned)
Rest — Mar 26, 2022 to Mar 26, 2022 (returned)
Knee — Mar 13, 2022 to Mar 20, 2022 (returned)
Hamstring — Mar 7, 2022 to Mar 8, 2022 (returned)
Groin — Mar 2, 2022 to Mar 3, 2022 (returned)
Groin — Feb 17, 2022 to Feb 24, 2022 (returned)
Hamstring — Feb 6, 2022 to Feb 13, 2022 (returned)