Kyle Lowry of the Philadelphia 76ers is currently listed as returned after recovering from a hip injury suffered on Dec 30, 2024. This page tracks Lowry's latest injury status, recovery timeline, and injury history with the Philadelphia 76ers (NBA).
Is Kyle Lowry Playing Tonight?
Kyle Lowry is not currently listed on the injury report and is expected to be available.
Current Status
Injury
Hip
Date Injured
Dec 30, 2024
Status
returned
Actual Return
Dec 30, 2024
Injury Timeline
Oct 1, 2015 — Elbow → Returned Oct 28, 2015
Feb 24, 2017 — Wrist → Returned Apr 4, 2017
Jan 9, 2018 — Other → Returned Jan 14, 2018
Dec 1, 2018 — Back → Returned Dec 2, 2018
Dec 14, 2018 — Back → Returned Dec 15, 2018
Dec 16, 2018 — Thigh → Returned Dec 21, 2018
Dec 26, 2018 — Back → Returned Jan 5, 2019
Feb 3, 2019 — Back → Returned Feb 4, 2019
Mar 14, 2019 — Ankle → Returned Mar 17, 2019
Mar 20, 2019 — Ankle → Returned Mar 23, 2019
Apr 9, 2019 — Rest → Returned Apr 9, 2019
Nov 10, 2019 — Hand → Returned Dec 2, 2019
Feb 8, 2020 — Neck → Returned Feb 9, 2020
Jan 8, 2021 — Personal → Returned Jan 9, 2021
Jan 22, 2021 — Foot → Returned Jan 24, 2021
Feb 18, 2021 — Ankle → Returned Feb 23, 2021
Mar 28, 2021 — Foot → Returned Mar 28, 2021
Mar 31, 2021 — Foot → Returned Apr 10, 2021
Apr 13, 2021 — Rest → Returned Apr 13, 2021
Apr 14, 2021 — Rest → Returned Apr 14, 2021
Apr 16, 2021 — Rest → Returned Apr 16, 2021
Apr 18, 2021 — Rest → Returned Apr 18, 2021
May 1, 2021 — Rest → Returned May 1, 2021
May 4, 2021 — Back → Returned May 5, 2021
May 6, 2021 — Rest → Returned May 6, 2021
May 8, 2021 — Rest → Returned May 8, 2021
May 11, 2021 — Rest → Returned May 11, 2021
May 13, 2021 — Rest → Returned May 13, 2021
May 14, 2021 — Rest → Returned May 14, 2021
May 16, 2021 — Rest → Returned May 16, 2021
Oct 23, 2021 — Ankle → Returned Oct 24, 2021
Nov 17, 2021 — Rest → Returned Nov 17, 2021
Dec 26, 2021 — Other → Returned Dec 30, 2021
Jan 17, 2022 — Personal → Returned Feb 2, 2022
Feb 28, 2022 — Personal → Returned Mar 6, 2022
Apr 5, 2022 — Other → Returned Apr 5, 2022
Apr 10, 2022 — Rest → Returned Apr 10, 2022
Dec 8, 2022 — Rest → Returned Dec 8, 2022
Dec 15, 2022 — Rest → Returned Dec 15, 2022
Dec 17, 2022 — Knee → Returned Dec 22, 2022
Dec 28, 2022 — Personal → Returned Dec 29, 2022
Jan 10, 2023 — Knee → Returned Jan 17, 2023
Feb 4, 2023 — Knee → Returned Mar 10, 2023
Mar 18, 2023 — Knee → Returned Mar 18, 2023
Mar 29, 2023 — Knee → Returned Mar 31, 2023
Apr 7, 2023 — Knee → Returned Apr 8, 2023
Nov 12, 2023 — Rest → Returned Nov 12, 2023
Dec 18, 2023 — Other → Returned Dec 19, 2023
Dec 28, 2023 — Other → Returned Dec 29, 2023
Dec 30, 2023 — Head → Returned Dec 31, 2023
Jan 10, 2024 — Hamstring → Returned Jan 13, 2024
Mar 6, 2024 — Rest → Returned Mar 6, 2024
Mar 24, 2024 — Rest → Returned Mar 24, 2024
Apr 7, 2024 — Rest → Returned Apr 7, 2024
Apr 9, 2024 — Knee → Returned Apr 11, 2024
Nov 20, 2024 — Hip → Returned Nov 30, 2024
Dec 13, 2024 — Back → Returned Dec 13, 2024
Dec 30, 2024 — Hip → Returned Dec 30, 2024
Injury History
Hip — Dec 30, 2024 to Dec 30, 2024 (returned)
Back — Dec 13, 2024 to Dec 13, 2024 (returned)
Hip — Nov 20, 2024 to Nov 30, 2024 (returned)
Knee — Apr 9, 2024 to Apr 11, 2024 (returned)
Rest — Apr 7, 2024 to Apr 7, 2024 (returned)
Rest — Mar 24, 2024 to Mar 24, 2024 (returned)
Rest — Mar 6, 2024 to Mar 6, 2024 (returned)
Hamstring — Jan 10, 2024 to Jan 13, 2024 (returned)
Head — Dec 30, 2023 to Dec 31, 2023 (returned)
Other — Dec 28, 2023 to Dec 29, 2023 (returned)
Other — Dec 18, 2023 to Dec 19, 2023 (returned)
Rest — Nov 12, 2023 to Nov 12, 2023 (returned)
Knee — Apr 7, 2023 to Apr 8, 2023 (returned)
Knee — Mar 29, 2023 to Mar 31, 2023 (returned)
Knee — Mar 18, 2023 to Mar 18, 2023 (returned)
Knee — Feb 4, 2023 to Mar 10, 2023 (returned)
Knee — Jan 10, 2023 to Jan 17, 2023 (returned)
Personal — Dec 28, 2022 to Dec 29, 2022 (returned)