Tyler Johnson of the Charlotte Knights is currently listed as returned after recovering from a undisclosed injury suffered on Oct 1, 2023. Johnson was sidelined for 2 days before returning. The injury caused Johnson to miss 1 game. This page tracks Johnson's latest injury status, recovery timeline, and injury history with the Charlotte Knights (MLB).
Is Tyler Johnson Playing Tonight?
Tyler Johnson is not currently listed on the injury report and is expected to be available.
Current Status
Injury
Undisclosed
Date Injured
Oct 1, 2023
Status
returned
Games Missed
1
Total Recovery
2 days
Injury Timeline
Oct 1, 2015 — Upper body
Dec 14, 2015 — Shoulder → Returned Dec 14, 2015
Dec 18, 2015 — Shoulder → Returned Dec 18, 2015
Dec 22, 2015 — Shoulder → Returned Dec 27, 2015
Jan 29, 2016 — Shoulder → Returned Apr 13, 2016
Oct 1, 2016 — Lower body
Oct 1, 2016 — Undisclosed
Oct 1, 2016 — Lower body
Nov 28, 2016 — Other → Returned Nov 29, 2016
Dec 16, 2016 — Illness → Returned Dec 17, 2016
Jan 3, 2017 — Other → Returned Jan 3, 2017
Jan 23, 2017 — Shoulder → Returned Jan 29, 2017
Mar 6, 2017 — Neck → Returned Mar 7, 2017
Nov 8, 2017 — Illness → Returned Nov 9, 2017
Dec 13, 2017 — Other → Returned Dec 14, 2017
Jan 9, 2018 — Shoulder → Returned Jan 9, 2018
Jan 17, 2018 — Ankle → Returned Jan 26, 2018
Mar 1, 2018 — Quad → Returned Mar 4, 2018
Oct 1, 2018 — Upper body
Oct 1, 2018 — Lower body
Nov 20, 2018 — Hamstring → Returned Dec 3, 2018
Dec 10, 2018 — Hip → Returned Dec 11, 2018
Jan 27, 2019 — Calf → Returned Jan 29, 2019
Mar 15, 2019 — Knee → Returned Apr 10, 2019
Oct 1, 2019 — Lower body
Dec 16, 2019 — Illness → Returned Dec 20, 2019
Feb 3, 2020 — Knee → Returned Feb 10, 2020
Jan 7, 2021 — Other → Returned Jan 16, 2021
Feb 21, 2021 — Thigh → Returned Feb 22, 2021
Feb 27, 2021 — Other → Returned Feb 28, 2021
Apr 5, 2021 — Knee → Returned Apr 24, 2021
May 14, 2021 — Other → Returned May 14, 2021
Jul 24, 2021 — Other → Returned Jul 24, 2021
Oct 1, 2021 — Neck
Oct 1, 2021 — Concussion
Dec 30, 2021 — Other → Returned Jan 3, 2022
Apr 29, 2022 — Other
Oct 1, 2022 — Illness
Oct 3, 2022 — Other → Returned Oct 3, 2022
Oct 1, 2023 — Undisclosed
Oct 1, 2023 — Foot
Oct 1, 2023 — Foot
Oct 1, 2023 — Undisclosed
Injury History
Undisclosed — Oct 1, 2023 (returned) — 1 games missed
Foot — Oct 1, 2023 (returned) — 14 games missed
Foot — Oct 1, 2023 (returned) — 14 games missed
Undisclosed — Oct 1, 2023 (returned) — 1 games missed
Other — Oct 3, 2022 to Oct 3, 2022 (returned)
Illness — Oct 1, 2022 (returned) — 1 games missed
Other — Apr 29, 2022 (out)
Other — Dec 30, 2021 to Jan 3, 2022 (returned)
Concussion — Oct 1, 2021 (returned) — 6 games missed
Neck — Oct 1, 2021 (returned) — 46 games missed
Other — Jul 24, 2021 to Jul 24, 2021 (returned)
Other — May 14, 2021 to May 14, 2021 (returned)
Knee — Apr 5, 2021 to Apr 24, 2021 (returned)
Other — Feb 27, 2021 to Feb 28, 2021 (returned)
Thigh — Feb 21, 2021 to Feb 22, 2021 (returned)
Other — Jan 7, 2021 to Jan 16, 2021 (returned)
Knee — Feb 3, 2020 to Feb 10, 2020 (returned)
Illness — Dec 16, 2019 to Dec 20, 2019 (returned)
Lower body — Oct 1, 2019 (returned) — 1 games missed
Knee — Mar 15, 2019 to Apr 10, 2019 (returned)
Calf — Jan 27, 2019 to Jan 29, 2019 (returned)
Hip — Dec 10, 2018 to Dec 11, 2018 (returned)
Hamstring — Nov 20, 2018 to Dec 3, 2018 (returned)
Lower body — Oct 1, 2018 (returned) — 1 games missed
Upper body — Oct 1, 2018 (returned) — 1 games missed
Quad — Mar 1, 2018 to Mar 4, 2018 (returned)
Ankle — Jan 17, 2018 to Jan 26, 2018 (returned)
Shoulder — Jan 9, 2018 to Jan 9, 2018 (returned)
Other — Dec 13, 2017 to Dec 14, 2017 (returned)
Illness — Nov 8, 2017 to Nov 9, 2017 (returned)
Neck — Mar 6, 2017 to Mar 7, 2017 (returned)
Shoulder — Jan 23, 2017 to Jan 29, 2017 (returned)
Other — Jan 3, 2017 to Jan 3, 2017 (returned)
Illness — Dec 16, 2016 to Dec 17, 2016 (returned)
Other — Nov 28, 2016 to Nov 29, 2016 (returned)
Lower body — Oct 1, 2016 (returned) — 3 games missed
Undisclosed — Oct 1, 2016 (returned) — 2 games missed
Lower body — Oct 1, 2016 (returned) — 3 games missed
Shoulder — Jan 29, 2016 to Apr 13, 2016 (returned)
Shoulder — Dec 22, 2015 to Dec 27, 2015 (returned)
Shoulder — Dec 18, 2015 to Dec 18, 2015 (returned)
Shoulder — Dec 14, 2015 to Dec 14, 2015 (returned)
Upper body — Oct 1, 2015 (returned) — 3 games missed