Will Smith of the Kansas City Royals is currently listed as returned after recovering from a upper body injury suffered on Oct 1, 2025. Smith was sidelined for 30 days before returning. The injury caused Smith to miss 13 games. This page tracks Smith's latest injury status, recovery timeline, and injury history with the Kansas City Royals (MLB).
Is Will Smith Playing Tonight?
Will Smith is not currently listed on the injury report and is expected to be available.
Current Status
Injury
Upper body
Date Injured
Oct 1, 2025
Status
returned
Games Missed
13
Total Recovery
30 days
Injury Timeline
Mar 25, 2016 — Knee → Returned Jun 1, 2016
Apr 3, 2016 — Knee → Returned Jun 1, 2016
Jun 1, 2016 — Other
Apr 2, 2017 — Elbow → Returned Oct 1, 2017
Apr 2, 2017 — Arm → Returned Oct 1, 2017
Jul 14, 2017 — Other → Returned Jul 14, 2017
Sep 20, 2017 — Other → Returned Sep 20, 2017
Nov 3, 2017 — Other → Returned May 2, 2018
Mar 29, 2018 — Elbow (TJS) → Returned May 1, 2018
Mar 29, 2018 — Elbow → Returned May 1, 2018
May 2, 2018 — Other → Returned May 2, 2018
May 8, 2018 — Other → Returned May 8, 2018
Jun 3, 2018 — Other → Returned May 28, 2019
Jun 26, 2019 — Other → Returned Jul 6, 2019
Jun 26, 2019 — Concussion → Returned Jul 6, 2019
Jul 6, 2019 — Other → Returned Jul 6, 2019
Jul 4, 2020 — Other → Returned Aug 6, 2020
Jul 23, 2020 — Illness → Returned Aug 6, 2020
Aug 6, 2020 — Other → Returned Aug 23, 2020
Aug 13, 2020 — Neck → Returned Aug 23, 2020
Aug 15, 2020 — Neck → Returned Aug 23, 2020
Aug 23, 2020 — Other → Returned Aug 23, 2020
Apr 13, 2023 — Concussion → Returned Apr 13, 2023
Apr 16, 2023 — Concussion → Returned Apr 28, 2023
Apr 28, 2023 — Other → Returned Apr 28, 2023
Aug 26, 2024 — Back → Returned Aug 27, 2024
Oct 1, 2024 — Upper body
Sep 10, 2025 — Hand → Returned Oct 4, 2025
Sep 29, 2025 — Other → Returned Sep 29, 2025
Oct 1, 2025 — Upper body
Injury History
Upper body — Oct 1, 2025 (returned) — 13 games missed
Other — Sep 29, 2025 to Sep 29, 2025 (returned)
Hand — Sep 10, 2025 to Oct 4, 2025 (returned) — 14 games missed
Upper body — Oct 1, 2024 (returned) — 3 games missed
Back — Aug 26, 2024 to Aug 27, 2024 (returned)
Other — Apr 28, 2023 to Apr 28, 2023 (returned)
Concussion — Apr 16, 2023 to Apr 28, 2023 (returned)
Concussion — Apr 13, 2023 to Apr 13, 2023 (returned)
Other — Aug 23, 2020 to Aug 23, 2020 (returned)
Neck — Aug 15, 2020 to Aug 23, 2020 (returned)
Neck — Aug 13, 2020 to Aug 23, 2020 (returned)
Other — Aug 6, 2020 to Aug 23, 2020 (returned)
Illness — Jul 23, 2020 to Aug 6, 2020 (returned)
Other — Jul 4, 2020 to Aug 6, 2020 (returned)
Other — Jul 6, 2019 to Jul 6, 2019 (returned)
Concussion — Jun 26, 2019 to Jul 6, 2019 (returned)
Other — Jun 26, 2019 to Jul 6, 2019 (returned)
Other — Jun 3, 2018 to May 28, 2019 (returned) — 326 games missed
Other — May 8, 2018 to May 8, 2018 (returned)
Other — May 2, 2018 to May 2, 2018 (returned)
Elbow — Mar 29, 2018 to May 1, 2018 (returned)
Elbow (TJS) — Mar 29, 2018 to May 1, 2018 (returned)