Brusdar Graterol of the Los Angeles Dodgers is currently listed as active after recovering from a shoulder injury suffered on Mar 16, 2026. This page tracks Graterol's latest injury status, recovery timeline, and injury history with the Los Angeles Dodgers (MLB).
Is Brusdar Graterol Playing Tonight?
Brusdar Graterol is not currently listed on the injury report and is expected to be available.
Current Status
Injury
Shoulder (Right)
Date Injured
Mar 16, 2026
Status
active
Expected Return
2026-05-01
Actual Return
May 8, 2026
Injury Timeline
Jun 3, 2016 — Other → Returned Jun 3, 2016
Oct 5, 2016 — Other
May 8, 2018 — Other → Returned May 8, 2018
May 14, 2018 — Other → Returned May 14, 2018
May 30, 2018 — Other
Jun 6, 2018 — Other → Returned Sep 1, 2019
May 25, 2019 — Other → Returned Aug 7, 2019
Aug 7, 2019 — Other → Returned Aug 7, 2019
Apr 1, 2021 — Other → Returned Apr 18, 2021
Apr 18, 2021 — Other → Returned Jun 5, 2021
Apr 27, 2021 — Other → Returned Jun 5, 2021
Apr 29, 2021 — Arm → Returned Jun 5, 2021
Jul 11, 2022 — Shoulder → Returned Aug 22, 2022
Aug 22, 2022 — Other → Returned Sep 22, 2022
Aug 31, 2022 — Elbow → Returned Sep 22, 2022
Sep 1, 2022 — Elbow → Returned Sep 22, 2022
Sep 22, 2022 — Other → Returned Sep 22, 2022
Mar 19, 2024 — Shoulder → Returned Mar 19, 2024
Apr 2, 2024 — Shoulder → Returned Apr 2, 2024
Aug 5, 2024 — Other → Returned Aug 5, 2024
Aug 7, 2024 — Other → Returned Aug 7, 2024
Sep 10, 2024 — Other → Returned Sep 10, 2024
Sep 25, 2024 — Shoulder → Returned Oct 26, 2024
Sep 25, 2024 — Shoulder → Returned Oct 26, 2024
Mar 17, 2025 — Shoulder → Returned Mar 17, 2025
Mar 27, 2025 — Shoulder → Returned Sep 28, 2025
Nov 6, 2025 — Other → Returned Nov 6, 2025
Feb 27, 2026 — Shoulder
Mar 16, 2026 — Shoulder → Returned May 8, 2026
Injury History
Shoulder — Mar 16, 2026 to May 8, 2026 (active)
Shoulder — Feb 27, 2026 (out)
Other — Nov 6, 2025 to Nov 6, 2025 (returned)
Shoulder — Mar 27, 2025 to Sep 28, 2025 (returned)
Shoulder — Mar 17, 2025 to Mar 17, 2025 (returned)
Shoulder — Sep 25, 2024 to Oct 26, 2024 (returned) — 3 games missed
Shoulder — Sep 25, 2024 to Oct 26, 2024 (returned) — 3 games missed
Other — Sep 10, 2024 to Sep 10, 2024 (returned)
Other — Aug 7, 2024 to Aug 7, 2024 (returned)
Other — Aug 5, 2024 to Aug 5, 2024 (returned)
Shoulder — Apr 2, 2024 to Apr 2, 2024 (returned)
Shoulder — Mar 19, 2024 to Mar 19, 2024 (returned)
Other — Sep 22, 2022 to Sep 22, 2022 (returned)
Elbow — Sep 1, 2022 to Sep 22, 2022 (returned)
Elbow — Aug 31, 2022 to Sep 22, 2022 (returned)
Other — Aug 22, 2022 to Sep 22, 2022 (returned)
Shoulder — Jul 11, 2022 to Aug 22, 2022 (returned)
Arm — Apr 29, 2021 to Jun 5, 2021 (returned)
Other — Apr 27, 2021 to Jun 5, 2021 (returned)
Other — Apr 18, 2021 to Jun 5, 2021 (returned)
Other — Apr 1, 2021 to Apr 18, 2021 (returned)
Other — Aug 7, 2019 to Aug 7, 2019 (returned)
Other — May 25, 2019 to Aug 7, 2019 (returned)
Other — Jun 6, 2018 to Sep 1, 2019 (returned) — 411 games missed