Daniel Robertson of the Lehigh Valley IronPigs is currently listed as returned after recovering from a other injury suffered on Aug 14, 2022. This page tracks Robertson's latest injury status, recovery timeline, and injury history with the Lehigh Valley IronPigs (MLB).
Is Daniel Robertson Playing Tonight?
Daniel Robertson is not currently listed on the injury report and is expected to be available.
Current Status
Injury
Other
Date Injured
Aug 14, 2022
Status
returned
Actual Return
Aug 14, 2022
Injury Timeline
Jun 12, 2015 — Other → Returned Jun 12, 2015
Aug 4, 2015 — Other
Aug 17, 2015 — Shoulder → Returned Aug 17, 2015
Sep 1, 2015 — Other → Returned Sep 1, 2015
Aug 1, 2016 — Other → Returned Apr 4, 2017
Aug 9, 2016 — Other → Returned Apr 4, 2017
Apr 6, 2017 — Other → Returned Apr 6, 2017
May 6, 2017 — Other → Returned May 6, 2017
Jun 26, 2017 — Other → Returned Aug 4, 2017
Jun 30, 2017 — Other → Returned Aug 4, 2017
Aug 8, 2017 — Other → Returned Aug 14, 2017
Jun 11, 2018 — Hamstring → Returned Jun 11, 2018
Jun 22, 2018 — Other → Returned Jun 22, 2018
Aug 4, 2018 — Hand → Returned Oct 1, 2018
Sep 4, 2018 — Hand → Returned Mar 29, 2019
Jun 21, 2019 — Knee → Returned Jul 30, 2019
Jun 22, 2019 — Knee → Returned Jul 30, 2019
Apr 26, 2021 — Concussion → Returned May 21, 2021
May 6, 2021 — Concussion → Returned May 6, 2021
May 26, 2021 — Calf → Returned May 31, 2021
Aug 23, 2021 — Other
Aug 31, 2021 — Other
Nov 5, 2021 — Other → Returned Nov 5, 2021
May 5, 2022 — Other
Jul 25, 2022 — Other
Aug 14, 2022 — Other → Returned Aug 14, 2022
Injury History
Other — Aug 14, 2022 to Aug 14, 2022 (returned)
Other — Jul 25, 2022 (out)
Other — May 5, 2022 (out)
Other — Nov 5, 2021 to Nov 5, 2021 (returned)
Other — Aug 31, 2021 (season ending) — 28 games missed
Other — Aug 23, 2021 (season ending) — 32 games missed
Calf — May 26, 2021 to May 31, 2021 (returned)
Concussion — May 6, 2021 to May 6, 2021 (returned)
Concussion — Apr 26, 2021 to May 21, 2021 (out)
Knee — Jun 22, 2019 to Jul 30, 2019 (returned)
Knee — Jun 21, 2019 to Jul 30, 2019 (returned)
Hand — Sep 4, 2018 to Mar 29, 2019 (returned) — 138 games missed
Hand — Aug 4, 2018 to Oct 1, 2018 (returned)
Other — Jun 22, 2018 to Jun 22, 2018 (returned)
Hamstring — Jun 11, 2018 to Jun 11, 2018 (returned)
Other — Aug 8, 2017 to Aug 14, 2017 (returned)
Other — Jun 30, 2017 to Aug 4, 2017 (returned)
Other — Jun 26, 2017 to Aug 4, 2017 (returned)
Other — May 6, 2017 to May 6, 2017 (returned)
Other — Apr 6, 2017 to Apr 6, 2017 (returned)
Other — Aug 9, 2016 to Apr 4, 2017 (returned) — 216 games missed
Other — Aug 1, 2016 to Apr 4, 2017 (returned) — 224 games missed
Other — Sep 1, 2015 to Sep 1, 2015 (returned)
Shoulder — Aug 17, 2015 to Aug 17, 2015 (returned)