Joe Kelly of the Chicago White Sox is currently listed as returned after recovering from a other injury suffered on Sep 18, 2024. This page tracks Kelly's latest injury status, recovery timeline, and injury history with the Chicago White Sox (MLB).
Is Joe Kelly Playing Tonight?
Joe Kelly is not currently listed on the injury report and is expected to be available.
Current Status
Injury
Other
Date Injured
Sep 18, 2024
Status
returned
Actual Return
Sep 18, 2024
Injury Timeline
Mar 27, 2015 — Arm → Returned Mar 27, 2015
Apr 19, 2016 — Shoulder → Returned May 21, 2016
Apr 20, 2016 — Shoulder → Returned May 21, 2016
Jun 9, 2016 — Other → Returned Jun 9, 2016
Jul 14, 2016 — Other → Returned Jul 14, 2016
Jul 12, 2017 — Hamstring → Returned Aug 5, 2017
Jul 15, 2017 — Hamstring → Returned Aug 5, 2017
Aug 5, 2017 — Other
Sep 18, 2019 — Undisclosed → Returned Sep 29, 2019
Aug 9, 2020 — Shoulder → Returned Sep 10, 2020
Aug 10, 2020 — Shoulder → Returned Sep 10, 2020
Sep 10, 2020 — Other → Returned Sep 10, 2020
Sep 26, 2020 — Shoulder → Returned May 7, 2021
Mar 29, 2021 — Other → Returned May 27, 2021
May 6, 2021 — Other → Returned May 6, 2021
Aug 10, 2021 — Other → Returned Aug 25, 2021
Oct 1, 2021 — Bicep → Returned May 9, 2022
Oct 23, 2021 — Other
Oct 24, 2021 — Other → Returned Oct 24, 2021
Apr 4, 2022 — Arm → Returned Apr 4, 2022
May 26, 2022 — Hamstring → Returned Jun 14, 2022
Jun 14, 2022 — Other → Returned Jun 14, 2022
Jul 26, 2022 — Bicep → Returned Jul 31, 2022
Aug 9, 2022 — Head → Returned Aug 17, 2022
Aug 25, 2022 — Knee → Returned Aug 30, 2022
Apr 9, 2023 — Groin → Returned Apr 9, 2023
Apr 24, 2023 — Other → Returned Apr 24, 2023
Jul 5, 2023 — Other → Returned Jul 5, 2023
Jul 6, 2023 — Arm → Returned Jul 22, 2315
Jul 22, 2023 — Other → Returned Jul 22, 2023
Aug 10, 2023 — Arm
Sep 13, 2023 — Other → Returned Sep 13, 2023
May 6, 2024 — Shoulder
Jun 16, 2024 — Other
Jul 19, 2024 — Other → Returned Jul 19, 2024
Aug 31, 2024 — Shoulder → Returned Sep 18, 2024
Sep 18, 2024 — Other → Returned Sep 18, 2024
Injury History
Other — Sep 18, 2024 to Sep 18, 2024 (returned)
Shoulder — Aug 31, 2024 to Sep 18, 2024 (out)
Other — Jul 19, 2024 to Jul 19, 2024 (returned)
Other — Jun 16, 2024 (out)
Shoulder — May 6, 2024 (out)
Other — Sep 13, 2023 to Sep 13, 2023 (returned)
Arm — Aug 10, 2023 (out)
Other — Jul 22, 2023 to Jul 22, 2023 (returned)
Arm — Jul 6, 2023 to Jul 22, 2315 (returned)
Other — Jul 5, 2023 to Jul 5, 2023 (returned)
Other — Apr 24, 2023 to Apr 24, 2023 (returned)
Groin — Apr 9, 2023 to Apr 9, 2023 (returned)
Knee — Aug 25, 2022 to Aug 30, 2022 (returned)
Head — Aug 9, 2022 to Aug 17, 2022 (returned)
Bicep — Jul 26, 2022 to Jul 31, 2022 (returned)
Other — Jun 14, 2022 to Jun 14, 2022 (returned)
Hamstring — May 26, 2022 to Jun 14, 2022 (out)
Arm — Apr 4, 2022 to Apr 4, 2022 (returned)
Other — Oct 24, 2021 to Oct 24, 2021 (returned)
Other — Oct 23, 2021 (season ending) — 1 games missed
Bicep — Oct 1, 2021 to May 9, 2022 (returned)
Other — Aug 10, 2021 to Aug 25, 2021 (out)
Other — May 6, 2021 to May 6, 2021 (returned)
Other — Mar 29, 2021 to May 27, 2021 (returned)
Shoulder — Sep 26, 2020 to May 7, 2021 (returned)
Other — Sep 10, 2020 to Sep 10, 2020 (returned)
Shoulder — Aug 10, 2020 to Sep 10, 2020 (returned)
Shoulder — Aug 9, 2020 to Sep 10, 2020 (returned)
Undisclosed — Sep 18, 2019 to Sep 29, 2019 (returned)
Other — Aug 5, 2017 (out)
Hamstring — Jul 15, 2017 to Aug 5, 2017 (returned)
Hamstring — Jul 12, 2017 to Aug 5, 2017 (returned)
Other — Jul 14, 2016 to Jul 14, 2016 (returned)
Other — Jun 9, 2016 to Jun 9, 2016 (returned)
Shoulder — Apr 20, 2016 to May 21, 2016 (returned)
Shoulder — Apr 19, 2016 to May 21, 2016 (returned)