Lourdes Gurriel Jr. of the Arizona Diamondbacks is currently listed as returned after recovering from a knee injury suffered on Mar 25, 2026. This page tracks Jr.'s latest injury status, recovery timeline, and injury history with the Arizona Diamondbacks (MLB).
Is Lourdes Gurriel Jr. Playing Tonight?
Lourdes Gurriel Jr. is not currently listed on the injury report and is expected to be available.
Current Status
Injury
Knee (Right)
Date Injured
Mar 25, 2026
Status
returned
Expected Return
2026-04-17
Actual Return
Apr 19, 2026
Injury Timeline
Apr 6, 2017 — Other → Returned Apr 6, 2017
Apr 19, 2017 — Other → Returned Apr 20, 2018
Apr 20, 2017 — Other → Returned Apr 20, 2018
Jun 19, 2017 — Other → Returned Apr 20, 2018
Jul 15, 2018 — Concussion → Returned Jul 22, 2018
Jul 22, 2018 — Other → Returned Aug 24, 2018
Jul 31, 2018 — Ankle → Returned Aug 24, 2018
Aug 1, 2018 — Ankle → Returned Aug 24, 2018
Jul 4, 2019 — Wrist → Returned Jul 6, 2019
Jul 30, 2019 — Knee → Returned Aug 2, 2019
Aug 9, 2019 — Quad → Returned Sep 14, 2019
Sep 14, 2019 — Other → Returned Sep 14, 2019
Sep 25, 2019 — Other → Returned Sep 29, 2019
Nov 4, 2019 — Other → Returned Nov 4, 2019
Apr 10, 2021 — Other → Returned Apr 12, 2021
Apr 10, 2021 — Illness → Returned Apr 12, 2021
Apr 10, 2021 — Other → Returned Apr 12, 2021
Apr 12, 2021 — Other → Returned Apr 12, 2021
Sep 22, 2021 — Finger → Returned Sep 28, 2021
Apr 25, 2022 — Hamstring → Returned Apr 27, 2022
May 17, 2022 — Hamstring → Returned May 21, 2022
Sep 8, 2022 — Hamstring → Returned Oct 5, 2022
Sep 9, 2022 — Hamstring → Returned Oct 5, 2022
Oct 6, 2022 — Other → Returned Oct 6, 2022
Jun 3, 2023 — Groin → Returned Jun 10, 2023
Aug 15, 2023 — Hip → Returned Aug 18, 2023
Sep 26, 2023 — Shoulder → Returned Sep 28, 2023
Jun 20, 2024 — Elbow → Returned Jun 23, 2024
Aug 10, 2024 — Hamstring → Returned Aug 13, 2024
Sep 2, 2024 — Calf → Returned Sep 21, 2024
Sep 4, 2024 — Calf → Returned Sep 20, 2024
Sep 20, 2024 — Back → Returned Sep 20, 2024
Sep 2, 2025 — ACL → Returned Sep 28, 2025
Sep 29, 2025 — Back → Returned Sep 29, 2025
Feb 19, 2026 — Knee → Returned Apr 19, 2026
Mar 13, 2026 — Knee → Returned Apr 19, 2026
Mar 21, 2026 — Knee → Returned Apr 19, 2026
Mar 25, 2026 — Knee → Returned Apr 19, 2026
Injury History
Knee — Mar 25, 2026 to Apr 19, 2026 (returned)
Knee — Mar 21, 2026 to Apr 19, 2026 (returned)
Knee — Mar 13, 2026 to Apr 19, 2026 (returned)
Knee — Feb 19, 2026 to Apr 19, 2026 (returned)
Back — Sep 29, 2025 to Sep 29, 2025 (returned)
ACL — Sep 2, 2025 to Sep 28, 2025 (out)
Back — Sep 20, 2024 to Sep 20, 2024 (returned)
Calf — Sep 4, 2024 to Sep 20, 2024 (returned)
Calf — Sep 2, 2024 to Sep 21, 2024 (returned)
Hamstring — Aug 10, 2024 to Aug 13, 2024 (returned)
Elbow — Jun 20, 2024 to Jun 23, 2024 (returned)
Shoulder — Sep 26, 2023 to Sep 28, 2023 (returned)
Hip — Aug 15, 2023 to Aug 18, 2023 (returned)
Groin — Jun 3, 2023 to Jun 10, 2023 (returned)
Other — Oct 6, 2022 to Oct 6, 2022 (returned)
Hamstring — Sep 9, 2022 to Oct 5, 2022 (returned)
Hamstring — Sep 8, 2022 to Oct 5, 2022 (returned)
Hamstring — May 17, 2022 to May 21, 2022 (returned)
Hamstring — Apr 25, 2022 to Apr 27, 2022 (returned)
Finger — Sep 22, 2021 to Sep 28, 2021 (returned)
Other — Apr 12, 2021 to Apr 12, 2021 (returned)
Other — Apr 10, 2021 to Apr 12, 2021 (returned)
Illness — Apr 10, 2021 to Apr 12, 2021 (returned)
Other — Apr 10, 2021 to Apr 12, 2021 (returned)
Other — Nov 4, 2019 to Nov 4, 2019 (returned)
Other — Sep 25, 2019 to Sep 29, 2019 (out)
Other — Sep 14, 2019 to Sep 14, 2019 (returned)
Quad — Aug 9, 2019 to Sep 14, 2019 (returned)
Knee — Jul 30, 2019 to Aug 2, 2019 (returned)
Wrist — Jul 4, 2019 to Jul 6, 2019 (returned)
Ankle — Aug 1, 2018 to Aug 24, 2018 (returned)
Ankle — Jul 31, 2018 to Aug 24, 2018 (returned)
Other — Jul 22, 2018 to Aug 24, 2018 (returned)
Concussion — Jul 15, 2018 to Jul 22, 2018 (returned)
Other — Jun 19, 2017 to Apr 20, 2018 (returned) — 277 games missed
Other — Apr 20, 2017 to Apr 20, 2018 (returned) — 332 games missed
Other — Apr 19, 2017 to Apr 20, 2018 (returned) — 333 games missed