Luis Robert Jr. of the Baltimore Orioles is currently listed as returned after recovering from a other injury suffered on Sep 29, 2025. This page tracks Jr.'s latest injury status, recovery timeline, and injury history with the Baltimore Orioles (MLB).
Is Luis Robert Jr. Playing Tonight?
Luis Robert Jr. is not currently listed on the injury report and is expected to be available.
Current Status
Injury
Other
Date Injured
Sep 29, 2025
Status
returned
Actual Return
Sep 29, 2025
Injury Timeline
Mar 10, 2018 — Thumb → Returned Jul 24, 2020
Jun 29, 2018 — Other → Returned Aug 7, 2018
Aug 7, 2018 — Other → Returned Aug 7, 2018
Aug 17, 2020 — Hand → Returned Aug 21, 2020
Apr 27, 2021 — Other → Returned Apr 27, 2021
Apr 29, 2021 — Other → Returned Apr 29, 2021
May 4, 2021 — Hip → Returned Aug 9, 2021
May 27, 2021 — Hip → Returned Aug 9, 2021
Apr 20, 2022 — Groin → Returned Apr 29, 2022
May 24, 2022 — Other → Returned May 24, 2022
May 31, 2022 — Other → Returned May 31, 2022
Jun 21, 2022 — Undisclosed → Returned Jun 24, 2022
Jul 19, 2022 — Other → Returned Aug 4, 2022
Aug 2, 2022 — Other → Returned Aug 2, 2022
Aug 11, 2022 — Wrist → Returned Mar 30, 2023
Sep 24, 2022 — Wrist → Returned Oct 5, 2022
Oct 6, 2022 — Other → Returned Oct 6, 2022
Apr 28, 2023 — Hamstring → Returned May 2, 2023
May 22, 2023 — Hip → Returned May 25, 2023
Jul 9, 2023 — Calf → Returned Jul 14, 2023
Aug 8, 2023 — Finger → Returned Aug 15, 2023
Sep 1, 2023 — Quad → Returned Sep 5, 2023
Sep 26, 2023 — Knee → Returned Oct 1, 2023
Sep 26, 2023 — MCL → Returned Sep 26, 2023
Oct 2, 2023 — Other → Returned Oct 2, 2023
Apr 6, 2024 — Hip → Returned Jun 4, 2024
Jun 4, 2024 — Other → Returned Jun 4, 2024
Sep 3, 2024 — Hamstring → Returned Sep 6, 2024
May 9, 2025 — Knee → Returned May 13, 2025
May 27, 2025 — Knee → Returned May 30, 2025
Jun 14, 2025 — Thumb → Returned Jun 17, 2025
Jun 26, 2025 — Hamstring → Returned Jul 8, 2025
Jul 8, 2025 — Other → Returned Jul 8, 2025
Jul 23, 2025 — Groin → Returned Jul 27, 2025
Aug 27, 2025 — Hamstring → Returned Sep 28, 2025
Sep 29, 2025 — Other → Returned Sep 29, 2025
Injury History
Other — Sep 29, 2025 to Sep 29, 2025 (returned)
Hamstring — Aug 27, 2025 to Sep 28, 2025 (out)
Groin — Jul 23, 2025 to Jul 27, 2025 (returned)
Other — Jul 8, 2025 to Jul 8, 2025 (returned)
Hamstring — Jun 26, 2025 to Jul 8, 2025 (out)
Thumb — Jun 14, 2025 to Jun 17, 2025 (returned)
Knee — May 27, 2025 to May 30, 2025 (returned)
Knee — May 9, 2025 to May 13, 2025 (returned)
Hamstring — Sep 3, 2024 to Sep 6, 2024 (returned)
Other — Jun 4, 2024 to Jun 4, 2024 (returned)
Hip — Apr 6, 2024 to Jun 4, 2024 (returned) — 51 games missed
Other — Oct 2, 2023 to Oct 2, 2023 (returned)
MCL — Sep 26, 2023 to Sep 26, 2023 (returned)
Knee — Sep 26, 2023 to Oct 1, 2023 (returned)
Quad — Sep 1, 2023 to Sep 5, 2023 (returned)
Finger — Aug 8, 2023 to Aug 15, 2023 (returned)
Calf — Jul 9, 2023 to Jul 14, 2023 (returned)
Hip — May 22, 2023 to May 25, 2023 (returned)
Hamstring — Apr 28, 2023 to May 2, 2023 (returned)
Other — Oct 6, 2022 to Oct 6, 2022 (returned)
Wrist — Sep 24, 2022 to Oct 5, 2022 (out)
Wrist — Aug 11, 2022 to Mar 30, 2023 (returned)
Other — Aug 2, 2022 to Aug 2, 2022 (returned)
Other — Jul 19, 2022 to Aug 4, 2022 (returned)
Undisclosed — Jun 21, 2022 to Jun 24, 2022 (returned)