Michael Brantley of the Houston Astros is currently listed as returned after recovering from a shoulder injury suffered on Sep 15, 2023. This page tracks Brantley's latest injury status, recovery timeline, and injury history with the Houston Astros (MLB).
Is Michael Brantley Playing Tonight?
Michael Brantley is not currently listed on the injury report and is expected to be available.
Current Status
Injury
Shoulder
Date Injured
Sep 15, 2023
Status
returned
Actual Return
Sep 27, 2023
Injury Timeline
Mar 25, 2016 — Shoulder → Returned Apr 25, 2016
Apr 3, 2016 — Shoulder → Returned Apr 25, 2016
Apr 25, 2016 — Other → Returned Apr 26, 2016
May 10, 2016 — Shoulder → Returned Oct 2, 2016
May 14, 2016 — Shoulder → Returned Oct 2, 2016
Jul 3, 2016 — Shoulder → Returned Apr 3, 2017
Nov 7, 2016 — Other → Returned Apr 3, 2017
Jun 16, 2017 — Other → Returned Jun 26, 2017
Jun 19, 2017 — Ankle → Returned Jun 26, 2017
Jun 26, 2017 — Other → Returned Jun 26, 2017
Aug 9, 2017 — Ankle → Returned Sep 30, 2017
Sep 30, 2017 — Other → Returned Oct 1, 2017
Mar 26, 2018 — Ankle → Returned Apr 6, 2018
Mar 29, 2018 — Ankle → Returned Apr 6, 2018
Apr 6, 2018 — Other → Returned Apr 6, 2018
Aug 2, 2020 — Quad → Returned Aug 23, 2020
Aug 12, 2020 — Quad → Returned Aug 22, 2020
Aug 15, 2020 — Quad → Returned Aug 22, 2020
Aug 22, 2020 — Other → Returned Aug 22, 2020
Apr 2, 2021 — Wrist → Returned Apr 8, 2021
May 25, 2021 — Hamstring → Returned Sep 29, 2021
Jun 8, 2021 — Other → Returned Jun 8, 2021
Jul 2, 2021 — Side → Returned Jul 6, 2021
Jul 31, 2021 — Ankle → Returned Aug 3, 2021
Sep 12, 2021 — Knee → Returned Sep 29, 2021
Sep 15, 2021 — Knee → Returned Sep 29, 2021
Sep 29, 2021 — Other → Returned Sep 29, 2021
Jun 27, 2022 — Shoulder → Returned Aug 13, 2022
Jun 28, 2022 — Shoulder → Returned Aug 13, 2022
Aug 13, 2022 — Shoulder → Returned Aug 29, 2023
Aug 13, 2022 — Other → Returned Aug 29, 2023
Mar 30, 2023 — Shoulder → Returned Aug 29, 2023
Jun 23, 2023 — Other → Returned Jun 23, 2023
Aug 29, 2023 — Other → Returned Aug 29, 2023
Sep 15, 2023 — Shoulder → Returned Sep 27, 2023
Sep 15, 2023 — Shoulder → Returned Sep 27, 2023
Injury History
Shoulder — Sep 15, 2023 to Sep 27, 2023 (returned)
Shoulder — Sep 15, 2023 to Sep 27, 2023 (returned)
Other — Aug 29, 2023 to Aug 29, 2023 (returned)
Other — Jun 23, 2023 to Jun 23, 2023 (returned)
Shoulder — Mar 30, 2023 to Aug 29, 2023 (out)
Other — Aug 13, 2022 to Aug 29, 2023 (returned) — 300 games missed
Shoulder — Aug 13, 2022 to Aug 29, 2023 (returned) — 300 games missed
Shoulder — Jun 28, 2022 to Aug 13, 2022 (returned)
Shoulder — Jun 27, 2022 to Aug 13, 2022 (returned)
Other — Sep 29, 2021 to Sep 29, 2021 (returned)
Knee — Sep 15, 2021 to Sep 29, 2021 (returned)
Knee — Sep 12, 2021 to Sep 29, 2021 (returned)
Ankle — Jul 31, 2021 to Aug 3, 2021 (returned)
Side — Jul 2, 2021 to Jul 6, 2021 (returned)
Other — Jun 8, 2021 to Jun 8, 2021 (returned)
Hamstring — May 25, 2021 to Sep 29, 2021 (returned)
Wrist — Apr 2, 2021 to Apr 8, 2021 (returned)
Other — Aug 22, 2020 to Aug 22, 2020 (returned)
Quad — Aug 15, 2020 to Aug 22, 2020 (returned)
Quad — Aug 12, 2020 to Aug 22, 2020 (returned)
Quad — Aug 2, 2020 to Aug 23, 2020 (returned)
Other — Apr 6, 2018 to Apr 6, 2018 (returned)
Ankle — Mar 29, 2018 to Apr 6, 2018 (returned)
Ankle — Mar 26, 2018 to Apr 6, 2018 (returned)
Other — Sep 30, 2017 to Oct 1, 2017 (returned)
Ankle — Aug 9, 2017 to Sep 30, 2017 (returned)
Other — Jun 26, 2017 to Jun 26, 2017 (returned)
Ankle — Jun 19, 2017 to Jun 26, 2017 (returned)
Other — Jun 16, 2017 to Jun 26, 2017 (returned)
Other — Nov 7, 2016 to Apr 3, 2017 (returned) — 105 games missed
Shoulder — Jul 3, 2016 to Apr 3, 2017 (returned) — 196 games missed
Shoulder — May 14, 2016 to Oct 2, 2016 (returned)
Shoulder — May 10, 2016 to Oct 2, 2016 (returned)
Other — Apr 25, 2016 to Apr 26, 2016 (returned)
Shoulder — Apr 3, 2016 to Apr 25, 2016 (returned)
Shoulder — Mar 25, 2016 to Apr 25, 2016 (returned)